当サイトは、ユーザーに価値ある情報を提供するために、保険相談に関するアンケート調査を実施しています。
第1回アンケート調査
アンケート調査の詳細 |
調査実施時期 | 2024年11月14日(木)~2024年11月22日(金) |
調査概要 | 保険相談窓口の利用実態に関するアンケート調査 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査対象 | 保険相談窓口を利用したことがある日本全国の男女(20代~60代) |
回答数 | 200名 |
調査会社 | クラウドワークス(株式会社クラウドワークス運営) |
第1回アンケート調査結果

回答 | 回答者数 | 回答率(100%) |
10代 | 0 | 0% |
20代 | 18 | 9% |
30代 | 79 | 39.5% |
40代 | 46 | 23% |
50代 | 57 | 28.5% |
60代以上 | 0 | 0% |
![保険相談窓口を利用するきっかけは何でしたか?]()
回答 | 回答数 | 回答率(100%) |
既に加入している保険を見直したかった | 143 | 69.4% |
これから保険に入るつもりだった | 43 | 20.8% |
保険に入るつもりはないが話を聞こうと思った | 14 | 7% |
特に理由はない(呼びかけられた・特典目当て等) | 6 | 2.8% |
その他 | 0 | 0% |
![保険相談窓口では何を相談しましたか?]()
回答 | 回答数 | 回答率(100%) |
保険に関すること | 168 | 74.6% |
老後資金 | 19 | 8.4% |
教育資金 | 15 | 6.6% |
資産運用 | 14 | 6.4% |
生活費の見直し | 9 | 4% |
その他 | 0 | 0% |
![保険相談窓口を利用してお悩みは解決しましたか?]()
回答 | 回答数 | 回答率(100%) |
はい | 189 | 94.5% |
いいえ | 11 | 5.5% |
![保険相談はどのような形態で行いましたか?]()
回答 | 回答数 | 回答率(100%) |
自宅 | 90 | 45% |
オンライン | 67 | 33.3% |
カフェ | 18 | 8.9% |
電話 | 13 | 6.4% |
その他 | 13 | 6.4% |
![保険相談をまた利用したいと思いますか?]()
回答 | 回答数 | 回答率(100%) |
とてもそう思う | 72 | 36% |
必要なら利用したいと思う | 111 | 55.5% |
あまり利用したいと思わない | 15 | 7.5% |
利用したいと思わない | 6 | 1% |
![保険相談窓口を選ぶ基準は何ですか?]()
回答 | 回答数 | 回答率(100%) |
取扱い保険数 | 96 | 41% |
口コミ・評判 | 78 | 33.3% |
相談方法の多さ | 25 | 14% |
自宅からのアクセスの良さ | 19 | 8.1% |
相談員の多さ・質の高さ | 16 | 6.8% |
知名度 | 16 | 6.8% |
キャンペーン内容 | 12 | 5.1% |
その他 | 0 | 0% |
![保険相談窓口を利用して満足した点は何ですか?]()
回答 | 回答数 | 回答率(100%) |
保険について理解が深まった | 125 | 62.5% |
商品をいくつか提案してもらえた | 44 | 22% |
保険料が安くなった | 16 | 8% |
自分にどのような保障が必要かわかった | 11 | 5.5% |
保険以外のことも相談できた | 4 | 2% |
その他 | 0 | 0% |